Midea Breezeless E gaiss - gaiss siltumsūknis
Breezeless tehnoloģija (5013 mini atveres)
Modelis | Iekštelpu bloks | MSCB1BU-09HRFN8- QRD1GW | MSCB1BU-12HRFN8- QRD1GW | MSCB1CU-18HRFN8- QRD1GW | MSCB1DU-24HRFN8- QRD1GW | ||
Āra bloks | MOX104-09HFN8- QRD1GW | MOX103-12HFN8- QRD1GW | MOX301-18HFN8- QRD1GW | MOX401-24HFN8- QRD0GW | |||
Dzesēšanasjauda | kW | 2,8 (1,0-3,5) | 3,6 (1,3-4,3) | 5,3 (1,9-6,3) | 7,0 (1,6-8,3) | ||
Sildīšanasjauda | kW | 2,9 (1,0-3,8) | 3,8 (1,0-4,4) | 5,6 (1,3-7,0) | 7,3 (1,6-9,0) | ||
Patērētā enerģija | Dzesēšana | kW | 0,76(0,08~1,13) | 1,11 (0,12~1,65) | 1,6 (0,15-2,25) | 2,48 (0,03-3,26) | |
Sildīšana | kW | 0,69(0,10~1,25) | 1,02 (0,11~1,40) | 1,5 (0,022-2,35) | 2,04 (0,034-3,0) | ||
SEER (Dzesēšana) | W/W | 7,6 | 7,1 | 7,1 | 6,4 | ||
SCOP (Sildīšana) | W/W | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | ||
Energoefektivitātes klase | Sildīšana/Dzesēšana | A+/A++ | |||||
Gaisa apmaiņas daudzums(maks.) | m³/h | 510 | 520 | 835 | 1170 | ||
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Iekštelpu bloks | dB(A) | 37/32/20/19 | 37/35/21/20 | 41/36,5/32,5/20,5 | 45/40,5/30,5/24 | |
Āra bloks | dB(A) | 53 | 56 | 57 | 59,5 | ||
Izmēri (WxDxH) | Iekštelpu bloks | mm | 812x199x299 | 968x320x225 | 1030x238x338 | ||
Āra bloks | mm | 740x462x220 | 805x330x554 | 890x342x673 | |||
Svars(neto) | Iekštelpu bloks | kg | 9,1 | 9,3 | 12,3 | 14,0 | |
Āra bloks | kg | 22,7 | 22,9 | 32,3 | 41,0 | ||
Cauruļu šķērsgriezums | Šķidrums/ gāze | colla | 1/4" + 3/8" | ¼’’ + ½’’ | 3/8’’ + 5/8’’ | ||
aukstum aģents | R32 | ||||||
Trases garums bez papildus uzpeldēs | m | 5 | |||||
Freona daudzums | kg | 0,55 | 0,62 | 1,1 | 1,45 | ||
Aukstum aģenta papildināšanas daudzums | gr/m | 12 | 24 | ||||
Maksimālaistrases garums | m | 25 | 30 | 50 | |||
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem | m | 10 | 20 | 25 | |||
Āra temperatūru darba diapazons | Dzesēšana/sildīšana | °C | -15 ÷ 50/-20 ÷ 24 | ||||
Elektroinstalācija | Darba strāva | V/Ph/ Hz | 220-240/1/50 | ||||
Strāvas pievads | Bloks | Āra | |||||
Barošanas kabelis | mm² | 3x2,5 | |||||
Saziņas kabelis | mm² | 5x1,5 |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.