Midea Xtreme Heat gaiss - gaiss siltumsūknis
Dzesēšana līdz pat -15°C āra gaisa temperatūrai
• Sildīšana -25°C āra gaisa temperatūrai
• Rūpnieciski iebūvēts apakšas sildītājs
• Energoefektivitātes klase A+++
• Wi-Fi kontrolieris komplektā
• 3D Airflow
• Lielāks siltummainis, augstāka efektivitāti! (SCOP 4,6)
Modelis | Iekštelpu bloks | MSAGBU-09HRFN8- QRD1GW(GA) | MSAGBU-12HRFN8- QRD1GW(GA) | |
Āra bloks | MOX201-09HFN8-QRD6GW | MOX201-12HFN8-QRD6GW | ||
Dzesēšanasjauda | kW | 2,6 (0,8-3,6) | 3,5 (0,8-4,7) | |
Sildīšanasjauda | kW | 2,9 (0,8-4,4) | 3,8 (0,8-5,6) | |
Patērētā enerģija | Dzesēšana | kW | 0,57 (0,6~1,2) | 0,88 (0,6~1,59) |
Sildīšana | kW | 0,62 (0,75~1,4) | 0,93 (1,3~2,1) | |
SEER (Dzesēšana) | W/W | 8,5 | ||
SCOP (Sildīšana) | W/W | 4,6 | ||
Energoefektivitātes klase | Sildīšana/Dzesēšana | A+++/A+++ | ||
Gaisa apmaiņas daudzums (min./maks.) | m³/h | 510/360/300 | 520/370/310 | |
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Iekštelpu bloks | dB(A) | 36.5/28/24 | 39/30/24 |
Āra bloks | dB(A) | 56 | 57 | |
Izmēri (WxDxH) | Iekštelpu bloks | mm | 835x208x295 | |
Āra bloks | mm | 765x303x555 | ||
Svars(neto) | Iekštelpu bloks | kg | 8,7 | |
Āra bloks | kg | 29,5 | ||
Cauruļu šķērsgriezums | Šķidrums/ gāze | colla | 1/4" + 3/8" | |
aukstumaģents | R32 | |||
Trases garums bez papildus uzpildes | m | 0,7 (5 m) (vairāk nekā 5m pievienots daudzums 12 g/m) | ||
Freona daudzums | kg | 0,7 | ||
Aukstum aģenta papildināšanas daudzums | gr/m | 12 | ||
Maksimālaistrases garums | m | 25 | ||
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem | m | 10 | ||
Āra temperatūru darba diapazons | Dzesēšana/sildīšana | °C | -15 ÷ 50/-25 ÷ 24 | |
Elektroinstalācija | Darba strāva | V/Ph/ Hz | 220-240/1/50 | |
Strāvas pievads | Bloks | Āra | ||
Barošanas kabelis | mm² | 3x2,5 | ||
Saziņas kabelis | mm² | 5x1,5 |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.