SINCLAIR SPECTRUM PLUS GAISS-GAISS SILTUMSŪKNIS 24kW
CENA BEZ PVN €1327,21 (PVN €278.71)
Klusa darbība un Wi-Fi modulis standarta aprīkojumā. Turklāt šīs sērijas iekārtas ir aprīkotas ar 2 pakāpju kompresoru un spēj sildīt telpu pat tad, ja āra temperatūra ir līdz -30 °C. Šajā sērijā tiek izmantots arī videi draudzīgais aukstumaģents R32, kas ievērojami samazina nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, un, pateicoties Soft-start funkcijai, tas nepārslogo energosistēmu, kad tā ir ieslēgta.
- Enerģijas klase A++ / A+
 - Dzesēšanas jauda 7,1 kW
 - Apkures jauda 7,1 kW
 - Divpusējs ūdens izvads
 - Slēpts displejs
 - 7 ventilatora ātrumi
 - 2 pakāpju kompresors
 - Automātiskais režīms ar regulējamu temperatūru
 - Regulējams sildīšanas diapazons 8-30°C
 - Zema apkārtējā apkure -30°C
 - Horizontālās un vertikālās vadošās žalūziju šūpoles
 - 3 gadu garantija
 - Jauns videi draudzīgs aukstumnesējs R32
 - Standarta WiFi vadība
 - Standarta filtri - katehīna SAF-OPWC4 un sudraba filtrs SAF-OPWS4
 - Aukstās plazmas ģenerators
 - Izvēles vadu kontrolleris SWC-02 ar iknedēļas taimeri
 
| Power Supply | Into Outdoor Unit | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 
| Power Input | Cooling / Heating | 1,85 / 1,75 | kW | 
| Rated Power Input | Cooling / Heating | 3,8 | kW | 
| Power Current | Cooling / Heating | 11,0 / 11,0 | A | 
| Rated Power Current | Cooling / Heating | 16,4 | A | 
| Energy class | Cooling / Heating (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, A) | - | 
| SEER / SCOP | - | 6,5 / 4,1 | W / W | 
| Air Flow | Indoor Unit | 1200 / 1050 / 950 / 900 / 850 / 800 / 750 | m3 / h | 
| Air Flow | Outdoor Unit | 4000 | m3 / h | 
| Sound Pressure Level at 1 m | Indoor Unit | 50 / 46 / 43 / 39 / 37 / 35 / 27 | dB(A) | 
| Sound Pressure Level at 1 m | Outdoor Unit | 58 | dB(A) | 
| Dehumidifying Volume | - | 2,0 | l / h | 
| Refrigerant / Charge / Eq. CO2 | - | R32 / 2,0 / 1,35 | type / kg / t | 
| Additional Refrigerant | - | 50 | g / m | 
| Refrigerant Liquid Pipe | Diameter | 1/4 / 6 | inch / mm | 
| Refrigerant Gas Pipe | Diameter | 5/8 / 16 | inch / mm | 
| Max pipe length without additional refrigerant | - | 7,5 | m | 
| Min. / Max. Pipe Length | - | 3 / 50 | m | 
| Max. Elevation | - | 30 | m | 
| Dimension (w x h x d) | Indoor Unit | 1101 × 327 × 249 | mm | 
| Dimension (w x h x d) | Outdoor Unit | 1003 x 790 x 427 | mm | 
| Package (w x h x d) | Indoor Unit | 1167 x 405 x 354 | mm | 
| Package (w x h x d) | Outdoor Unit | 1083 x 488 x 855 | mm | 
| Net / Gross Weight | Indoor Unit | 16,5 / 20,0 | kg | 
| Net / Gross Weight | Outdoor Unit | 65,0 / 70,0 | kg | 
| Set Temperature range | - | 16 ~ 30 | °C | 
| Operating Temperature Range | Cooling | -18 ~ 52 | °C | 
| Operating Temperature Range | Heating | - 30 ~ 24 | °C | 
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.
