Jonu apkures katls 10-20kW
CENA BEZ PVN €594.46 (PVN €124.84)
Jonu katla modelis un jauda ir atkarīgi no apkurināmās platības, ar vai bez boilera, kas pieslēgts apkures sistēmai (santehniskais, kombinētais). Zemāk norādīta tabula pēc kuras iespējams noteikt katla jaudu un nepieciešamo strāvu.
Apkures sistēmā kā siltumnesēju obligāti izmantot speciālu siltumnesēju jonu katliem STATERM EKO E40.
Katla jaudas atbilstība
| Jonu katla STAFOR jauda | Apkurināmā platība (griestu augstums līdz 3m un siltuma zudumi 80W uz 1m²) | Nepieciešamā katla darba strāva uz vienu fāzi (bez sadzīves, u.c. elektroierīcēm) | Pieļaujamā siltuma patērētāju jauda, kCal | Maksimālais siltumnesēja apjoms sistēmā, ne vairāk kā | |
Bez pieslēgta karstā ūdens boilera | Ar pieslēgtu karstā ūdens boileri (līdz 150 l) | ||||
5 kW | 62,5 m² | 50 m² | 25 A | 5,81 kCal | 40 l |
6 kW | 75 m² | 60 m² | 30 A | 6,98 kCal | 48 l |
7 kW | 87,5 m² | 70 m² | 35 A | 8,14 kCal | 56 l |
8 kW | 100 m² | 80 m² | 40 A | 9,30 kCal | 64 l |
9 kW | 112,5 m² | 90 m² | 45 A | 10,47 kCal | 72 l |
10 kW | 125 m² | 100 m² | 50 A | 11,63 kCal | 80 l |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.
