Midea M-Thermal 6kW
CENA BEZ PVN €2314.22 (PVN €485.99)
Midea M-Thermal GAISS-ŪDENS SILTUMSŪKNIS 6kW MHA-V6W/D2N8-B + HB-A60/CDS90GN8-B
Midea M-Thermal gaiss – ūdens siltumsūkņa īpašības:
- Apsildes jauda: 6,20kW
- Energoefektivitātes klase A +++
- Lietderīgā darba koeficients COP līdz 5.00
- Aukstumaģents R32
- Iebūvēts WiFi kontrolieris
- Integrēts cirkulācijas sūknis Wilo (Vācija)
- Dzesēšanas funkcija
- Plākšņu siltummainis Alfa Laval (Zviedrija)
- Iebūvēts elektriskais sildītājs 9kW
- Garantēta darbība pie temperatūras no -25°C līdz + 35°C
- Pie āra temperatūras +7°C, 85% relatīvais gaisa mitrums, iekštelpu bloka izejošā/pienākošā temperatūras 30/35°C;
Modelis | Āra bloks | MHA V4W/D2N8-B2 | MHA V6W/D2N8-B2 | MHA V8W/D2N8-B2 | MHA V10W/D2N8-B2 | |
Iekštelpu bloks | HB-A60/CDS90GN8-B2 | HB-A100/CDS90GN8-B2 | ||||
Sildīšanas jauda1 | kW | 4.25 | 6.20 | 8.30 | 10.00 | |
Dzesēšanasjauda2 | kW | 4.50 | 6.55 | 8.40 | 10.00 | |
COP (Sildīšana)1 | 5.20 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | ||
EER (Dzesēšana)2 | 5.55 | 4.90 | 5.05 | 4.80 | ||
Energoefektivitātes klase (izejošā temperatūra 35/55°C) | A+++/A++ | |||||
Papildus apsildestens | kW | 9 | ||||
Trokšņu līmenis3 | Iekštelpu bloks | dB(A) | 38 | 38 | 42 | 42 |
Āra bloks | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 60 | |
Izmēri (WxDxH) | Iekštelpu bloks | mm | 420×790×270 | |||
Āra bloks | mm | 1008×712×426 | 1118×865×523 | |||
Svars (neto) | Iekštelpu bloks | kg | 37 | |||
Āra bloks | kg | 58 | 77 | |||
Cauruļu šķērsgriezums | Šķidrums/ gāze | colla | 1/4-5/8 | 3/8-5/8 | ||
Aukstum-aģents | R32 (1,50 kg, >15m + 20g/m) | R32 (1,65 kg, >15m + 38g/m) | ||||
Maksimālaistrases garums horizontāli | m | 30 | ||||
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem | m | 20 | ||||
Āra temperatūru darba diapazons | Sildīšana | °C | -25~35 | |||
Dzesēšana | °C | -5~43 | ||||
Drošinātājs/automāt slēdzis | Iekštelpu bloks | A | C16-3ph | |||
Āra bloks | A | C20-1ph | ||||
Darba strāva | Iekštelpu bloks | V/Hz/Ph | 380-400/50/3 | |||
Āra bloks | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.