Midea M-Thermal ar iebūvēto boileri gaiss-ūdens siltumsūknis
Midea M-Thermal ar iebūvēto boileri gaiss-ūdens siltumsūknis
Zemas temperatūras gaiss-ūdens siltumsūkņi.
• Iebūvēta karstā ūdens tvertne.
• Darbības diapazons no -25 ºC līdz +35 ºC.
• Integrēts cirkulācijassūknis Wilo (Vācija).
• Plākšņu siltummainis Alfa Laval (Zviedrija).
• SCOP līdz 5,2 ar R32 freonu.
• A+++ energoefektivitātes klase
• Integrēta dzesēšanasfunkcija.
• WI-FI vadība nāk komplektā.
Modelis | Āra bloks | MHA V4W/D2N8-B2 | MHA V6W/D2N8-B2 | MHA V8W/D2N8-B2 | MHA V10W/D2N8-B2 | |
Iekštelpu bloks | HBT-A100/190CDS90GN8-B2 | |||||
Sildīšanas jauda1 | kW | 4.25 | 6.20 | 8.30 | 10.00 | |
Dzesēšanasjauda2 | kW | 4.50 | 6.55 | 8.40 | 10.00 | |
COP (Sildīšana)1 | 5.20 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | ||
EER (Dzesēšana)2 | 5.55 | 4.90 | 5.05 | 4.80 | ||
Energoefektivitātes klase (izejošā temperatūra 35/55°C) | A+++/A++ | |||||
Karstā ūdens boileris | L | 190 | ||||
Papildus apsildestens | kW | 9 | ||||
Trokšņu līmenis3 | Iekštelpu bloks | dB(A) | 38 | 40 | ||
Āra bloks | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 60 | |
Izmēri (WxDxH) | Iekštelpu bloks | mm | 600×600×1683 | |||
Āra bloks | mm | 1008×712×426 | 1118×865×523 | |||
Svars (neto) | Iekštelpu bloks | kg | 138,6 | |||
Āra bloks | kg | 60 | 78,5 | |||
Cauruļu šķērsgriezums | Šķidrums/ gāze | colla | 1/4-5/8 | 3/8-5/8 | ||
Aukstum-aģents | R32 (1,50 kg, >15m + 20g/m) | R32 (1,65 kg, >15m + 38g/m) | ||||
Maksimālaistrases garums horizontāli | m | 30 | ||||
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem | m | 20 | ||||
Āra temperatūru darba diapazons | Sildīšana | °C | -25~35 | |||
Dzesēšana | °C | -5~43 | ||||
Karstā ūdens | °C | -25~43 | ||||
Drošinātājs/automāt slēdzis | Iekštelpu bloks | A | C16-3ph | |||
Āra bloks | A | C20-1ph | ||||
Darba strāva | Iekštelpu bloks | V/Hz/Ph | 380-400/50/3 | |||
Āra bloks | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.