DRAŽICE SOLĀRAIS ĀTRSILDĪTĀJS OKC 300 NTRR SOL
DRAŽICE SOLĀRAIS ĀTRSILDĪTĀJS OKC 300 NTRR SOL
CENA BEZ PVN €773.47 (PVN €162.43)
Ūdenssildītāji paredzēti karstā ūdens sagatavošanai ar saules enerģijas palīdzību. Ūdenssildītāju nominālā jauda nodrošina pietiekošu daudzumu karstā ūdens privātmājām, ražošanas ēkām, restorāniem, kafejnīcām u.c. līdzīgiem objektiem.
| Tilpums | 275 | l |
| Svars, bez ūdens | 125 | kg |
| Augstums ūdenssildītājam | 1763 | mm |
| Diametrs ūdenssildītājam | 597 | mm |
| Max spiediens rezervuārā | 1 | MPa |
| Max spiediens siltummainī | 1 | MPa |
| Max temperatūra apkures ūdenim | 110 | °C |
| Max temperaūra tehniskam ūdenim | 95 | °C |
| Tilpums apakšējam siltummainim | 10,5 | l |
| Tilpums augšējam siltummainim | 7 | l |
| Apsildes laukums saules enereģijas siltummaiņiem | 1,5 | m2 |
| Apsildes laukums siltummaiņa boilerim | 1 | m2 |
| Jauda siltummainim pie temperatūras 80/60°C | 35/24 | kW/h |
| Uzsildīšanas laiks augšējam/apakšējam siltummainim pie temp. 80/60°C | 24/16 | min. |
| Patstāvīgā jauda tehniskam ūdenim augšējam/apakšējam siltummainim pie temp. 80/60°C | 1100/670 | l/h |
| Jauda siltummainim pie temperatūras 60/50°C | 21/13 | kW/h |
| Uzsildīšanas laiks tehniskam ūdenim apakšējam/augšējam siltummainim pie temp. 60/50°C | 35/19 | min. |
| Patstāvīgā jauda tehniskam ūdenim apakšējam/augšējam siltummainim pie temp. 60/50°C | 517/330 | l/h |
| Siltuma zudumi | 1,9 | kWh/24 h |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.
